NRL Round 26 Game 3: 04-09-2010 (Parramatta Stadium 3:15PM)
Parramatta 6 v Warriors 52 (Full Time 80.00)
| Parramatta Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Daniel Tupou | 80 | 8 [3] | 0 | 0 | 3 [39m] | 1 | 0 | 0 |
| 2. Jacob Gagan | 80 | 5 [3] | 0 | 0 | 11 [93m] | 0 | 1 | 0 |
| 3. Trent Jennings | 80 | 14 [0] | 0 | 0 | 7 [63m] | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ryan Morgan | 80 | 31 [3] | 0 | 1 | 6 [65m] | 0 | 2 | 0 |
| 5. Josh Batalibasi | 80 | 10 [2] | 0 | 0 | 6 [38m] | 2 | 2 | 0 |
| 6. Jason Whebe | 80 | 29 [5] | 0 | 0 | 5 [29m] | 1 | 0 | 0 |
| 7. TK Amosa | 80 | 12 [6] | 0 | 0 | 1 [10m] | 0 | 0 | 0 |
| 8. PJ Asiata | 80 | 20 [2] | 0 | 0 | 4 [30m] | 0 | 0 | 0 |
| 9. D Blackman | 80 | 27 [4] | 0 | 0 | 2 [20m] | 1 | 0 | 0 |
| 10. Ava Seumanufagi | 80 | 25 [1] | 0 | 0 | 7 [79m] | 0 | 0 | 0 |
| 11. Matthew Eisenhuth | 80 | 35 [7] | 0 | 0 | 9 [86m] | 0 | 1 | 1 |
| 12. Jacob Loko | 80 | 9 [4] | 1 | 0 | 7 [66m] | 2 | 1 | 2 |
| 13. Rory Brien | 80 | 47 [3] | 0 | 0 | 9 [72m] | 0 | 1 | 0 |
| Interchange |
| 14. Tim Crellin | 0 | 36 [6] | 2 | 0 | 3 [23m] | 2 | 0 | 0 |
| 15. Thomas Young | 0 | 24 [2] | 1 | 0 | 6 [54m] | 0 | 0 | 0 |
| 16. Krys Freeman | 0 | 25 [2] | 0 | 0 | 7 [69m] | 1 | 1 | 0 |
| 21. Shaun Vaotuua | 0 | 15 [2] | 0 | 0 | 7 [68m] | 0 | 0 | 1 |
| Totals | | 372 [55] | 4 | 1 | 100 [904m] | 10 | 9 | 4 |
| Warriors Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Glen Fisiiahi | 80 | 4 [2] | 0 | 1 | 8 [108m] | 1 | 0 | 0 |
| 2. Bill Tupou | 80 | 7 [1] | 0 | 1 | 10 [102m] | 5 | 1 | 0 |
| 21. Joe Mua | 80 | 7 [2] | 1 | 2 | 13 [122m] | 4 | 1 | 0 |
| 4. Siuatonga Likiliki | 80 | 6 [1] | 0 | 0 | 16 [168m] | 2 | 0 | 2 |
| 5. Elijah Niko | 80 | 3 [1] | 0 | 2 | 15 [167m] | 1 | 1 | 0 |
| 6. Carlos Tuimavave | 80 | 9 [2] | 0 | 1 | 11 [104m] | 2 | 1 | 4 |
| 7. Shaun Johnson | 80 | 13 [1] | 0 | 0 | 7 [127m] | 0 | 2 | 2 |
| 8. Neccrom Areai'iti | 80 | 11 [0] | 0 | 1 | 22 [245m] | 0 | 0 | 2 |
| 9. Elijah Taylor | 80 | 23 [0] | 1 | 0 | 3 [12m] | 2 | 2 | 2 |
| 10. Mark Ioane | 80 | 13 [0] | 0 | 1 | 14 [159m] | 0 | 1 | 2 |
| 12. Ben Henry | 80 | 30 [4] | 1 | 0 | 8 [67m] | 0 | 0 | 1 |
| 16. Sam Lousi | 80 | 17 [1] | 0 | 0 | 11 [126m] | 0 | 0 | 3 |
| 13. Sebastine Ikahihifo | 80 | 16 [0] | 0 | 0 | 13 [141m] | 3 | 0 | 2 |
| Interchange |
| 11. John Palavi | 0 | 10 [0] | 0 | 0 | 5 [52m] | 0 | 0 | 0 |
| 14. Nafetalai Seluini | 0 | 21 [1] | 0 | 1 | 9 [93m] | 6 | 0 | 2 |
| 15. Charlie Gubb | 0 | 10 [0] | 0 | 0 | 11 [119m] | 0 | 1 | 3 |
| 17. Daniel Palavi | 0 | 11 [0] | 0 | 0 | 8 [80m] | 0 | 0 | 2 |
| Totals | | 211 [16] | 3 | 10 | 184 [1992m] | 26 | 10 | 27 |
Call Type: Final
Last Updated: 2010-09-05 00:04:49