NRL Round 1 Game 7: 14-03-2010 (Sydney Football Stadium 12:45PM)
South Sydney 30 v Sydney Roosters 26 (Full Time 80.00)
| South Sydney Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Josh Mansour | 80 | 16 [1] | 0 | 0 | 15 [140m] | 6 | 3 | 1 |
| 2. Tim Bennett | 80 | 1 [1] | 0 | 1 | 5 [49m] | 2 | 0 | 0 |
| 3. Junior Vaivai | 80 | 7 [0] | 0 | 0 | 7 [58m] | 1 | 0 | 1 |
| 4. Dylan Farrell | 80 | 14 [3] | 0 | 0 | 6 [48m] | 1 | 1 | 0 |
| 5. Kennedy Pettyborne | 80 | 2 [1] | 0 | 1 | 9 [61m] | 5 | 1 | 0 |
| 6. Matthew Mundine | 80 | 17 [0] | 0 | 0 | 5 [41m] | 0 | 2 | 1 |
| 7. Adam Reynolds | 80 | 18 [0] | 1 | 1 | 7 [45m] | 0 | 0 | 0 |
| 8. Jacob Nansen | 80 | 11 [0] | 2 | 0 | 6 [50m] | 0 | 1 | 1 |
| 9. Nathan Peats | 80 | 31 [0] | 0 | 0 | 6 [50m] | 5 | 1 | 0 |
| 10. Jake Shearer | 80 | 18 [1] | 0 | 0 | 11 [113m] | 0 | 0 | 0 |
| 11. Hayden O'Donnell | 80 | 16 [2] | 0 | 0 | 5 [23m] | 0 | 0 | 0 |
| 12. Joesph So'oalo | 80 | 20 [0] | 2 | 0 | 7 [44m] | 0 | 0 | 1 |
| 13. Blake Judd | 80 | 27 [2] | 0 | 0 | 7 [50m] | 0 | 0 | 0 |
| Interchange |
| 14. Josh Starling | 0 | 22 [1] | 2 | 1 | 10 [68m] | 0 | 1 | 1 |
| 15. Jack Tulemau | 0 | 7 [0] | 0 | 0 | 3 [30m] | 0 | 0 | 0 |
| 16. Francis Laulu | 0 | 16 [1] | 0 | 0 | 11 [116m] | 0 | 0 | 0 |
| 17. Shaun Dowie | 0 | 11 [1] | 0 | 0 | 3 [18m] | 3 | 0 | 0 |
| Totals | | 254 [14] | 7 | 4 | 123 [1004m] | 23 | 10 | 6 |
| Sydney Roosters Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Hughie Stanley | 80 | 2 [2] | 0 | 0 | 10 [64m] | 2 | 0 | 0 |
| 2. JP Du Plessis | 80 | 3 [1] | 0 | 0 | 11 [89m] | 4 | 0 | 1 |
| 3. Ryan Williamson | 80 | 8 [1] | 0 | 1 | 8 [52m] | 2 | 1 | 0 |
| 4. Cheyse Blair | 80 | 13 [2] | 1 | 0 | 11 [57m] | 5 | 2 | 0 |
| 5. Mark Kheirallah | 80 | 6 [9] | 0 | 0 | 7 [58m] | 2 | 1 | 0 |
| 6. Jack Littlejohn | 80 | 16 [6] | 0 | 0 | 3 [29m] | 0 | 1 | 0 |
| 7. Brad Murray | 80 | 13 [2] | 1 | 0 | 4 [18m] | 1 | 0 | 0 |
| 8. Isaac Maliota | 80 | 12 [1] | 0 | 0 | 13 [158m] | 0 | 0 | 1 |
| 9. Olireti Samuela | 80 | 22 [1] | 1 | 0 | 8 [43m] | 7 | 0 | 2 |
| 10. Boyd Strickland | 80 | 27 [3] | 0 | 0 | 13 [95m] | 0 | 1 | 2 |
| 11. Joseph Leilua | 80 | 20 [0] | 0 | 0 | 14 [119m] | 1 | 0 | 1 |
| 12. Ethan Lowe | 80 | 22 [4] | 0 | 0 | 7 [61m] | 0 | 0 | 1 |
| 13. Nick Eshman | 80 | 32 [4] | 1 | 0 | 6 [39m] | 1 | 1 | 0 |
| Interchange |
| 14. Blake Williamson | 0 | 20 [1] | 1 | 0 | 10 [99m] | 0 | 0 | 1 |
| 16. Anthony Gelling | 0 | 4 [1] | 1 | 0 | 3 [21m] | 0 | 0 | 0 |
| 17. Luke Chant | 0 | 19 [1] | 2 | 0 | 3 [30m] | 0 | 1 | 1 |
| 18. Sam Brunton | 0 | 10 [1] | 2 | 0 | 3 [17m] | 1 | 0 | 0 |
| Totals | | 249 [40] | 10 | 1 | 134 [1049m] | 26 | 9 | 10 |
Call Type: Final
Last Updated: 2010-03-19 10:16:22