NRL Round 1 Game 6: 14-03-2010 (Skilled Park 10:43AM)
Gold Coast 32 v Warriors 26 (Full Time 80.00)
| Gold Coast Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Ryan Tongia | 80 | 10 [0] | 1 | 0 | 18 [161m] | 11 | 3 | 0 |
| 2. Guy Borgas | 80 | 3 [1] | 0 | 1 | 6 [45m] | 2 | 1 | 0 |
| 3. Sam Saville | 80 | 5 [3] | 0 | 0 | 10 [85m] | 5 | 2 | 0 |
| 4. Jamie Dowling | 80 | 10 [3] | 0 | 0 | 8 [28m] | 2 | 2 | 0 |
| 5. Matthew Hundy | 80 | 4 [1] | 0 | 0 | 6 [37m] | 2 | 2 | 0 |
| 6. Jordan Rankin | 80 | 16 [2] | 0 | 0 | 4 [38m] | 0 | 1 | 0 |
| 7. Cody Walker | 80 | 12 [7] | 0 | 1 | 4 [45m] | 0 | 3 | 0 |
| 8. Ronnie Alovilli | 80 | 5 [2] | 1 | 0 | 15 [127m] | 3 | 3 | 1 |
| 9. Matthew Srama | 80 | 26 [4] | 0 | 1 | 5 [44m] | 4 | 1 | 0 |
| 10. Luke Page | 80 | 22 [3] | 0 | 1 | 12 [102m] | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dominic Walsh | 80 | 31 [4] | 0 | 0 | 13 [129m] | 3 | 1 | 2 |
| 12. Ryan James | 80 | 25 [4] | 1 | 3 | 11 [86m] | 0 | 2 | 0 |
| 13. Jack Bruton | 80 | 10 [3] | 1 | 0 | 6 [51m] | 0 | 1 | 0 |
| Interchange |
| 14. Tim James | 0 | 6 [4] | 0 | 0 | 3 [19m] | 0 | 0 | 0 |
| 15. Chris Bloomfield | 0 | 10 [3] | 0 | 1 | 5 [51m] | 0 | 0 | 0 |
| 16. Kurt Foggo | 0 | 18 [3] | 1 | 0 | 7 [49m] | 0 | 1 | 0 |
| 17. Brody Ollard | 0 | 11 [1] | 0 | 0 | 1 [16m] | 1 | 0 | 0 |
| Totals | | 224 [48] | 5 | 8 | 134 [1113m] | 33 | 23 | 3 |
| Warriors Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Nafetalai Seluini | 80 | 12 [3] | 1 | 0 | 8 [49m] | 5 | 0 | 2 |
| 2. Elijah Niko | 80 | 6 [1] | 0 | 0 | 9 [74m] | 2 | 1 | 1 |
| 3. Siuatonga Likiliki | 80 | 8 [5] | 0 | 0 | 13 [139m] | 0 | 4 | 1 |
| 4. Thomas Ah Van | 80 | 7 [1] | 0 | 0 | 2 [17m] | 1 | 0 | 0 |
| 5. Bill Tupou | 80 | 4 [3] | 0 | 2 | 6 [85m] | 4 | 1 | 0 |
| 6. Zensei Inu | 80 | 8 [0] | 1 | 0 | 2 [15m] | 0 | 0 | 0 |
| 7. Shaun Johnson | 80 | 10 [5] | 1 | 0 | 4 [77m] | 0 | 1 | 0 |
| 8. Neccrom Areai'iti | 80 | 14 [4] | 1 | 0 | 5 [28m] | 0 | 2 | 0 |
| 9. Jarome Kutia | 80 | 25 [5] | 0 | 1 | 9 [55m] | 7 | 0 | 1 |
| 10. Beau King | 80 | 19 [3] | 0 | 0 | 5 [42m] | 0 | 2 | 0 |
| 11. Matthew Robinson | 80 | 23 [5] | 1 | 0 | 11 [51m] | 0 | 0 | 3 |
| 12. Ben Henry | 80 | 35 [10] | 0 | 0 | 3 [25m] | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sebastine Ikahihifo | 80 | 22 [6] | 1 | 1 | 10 [89m] | 0 | 4 | 0 |
| Interchange |
| 14. Daniel Palavi | 0 | 14 [0] | 1 | 0 | 9 [70m] | 0 | 0 | 0 |
| 15. Mark Ioane | 0 | 14 [3] | 1 | 0 | 8 [77m] | 0 | 1 | 2 |
| 16. Sriovai Makatoa | 0 | 9 [3] | 1 | 0 | 8 [60m] | 0 | 0 | 0 |
| 17. Glen Fisiiahi | 0 | 6 [2] | 1 | 0 | 5 [35m] | 2 | 0 | 0 |
| Totals | | 236 [59] | 10 | 4 | 117 [988m] | 21 | 16 | 10 |
Call Type: Final
Last Updated: 2010-03-14 18:59:55