NRL Round 1 Game 5: 13-03-2010 (Toyota Stadium 5:14PM)
Cronulla 22 v Melbourne 36 (Full Time 80.00)
| Cronulla Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Nathan Gardner | 80 | 4 [1] | 0 | 1 | 12 [112m] | 1 | 0 | 1 |
| 2. Joe Roqoko | 80 | 8 [3] | 1 | 1 | 5 [24m] | 2 | 0 | 0 |
| 3. Ricky Leutele | 80 | 12 [3] | 0 | 1 | 4 [68m] | 1 | 1 | 0 |
| 4. Elih Baillie | 80 | 8 [3] | 0 | 0 | 5 [41m] | 1 | 3 | 0 |
| 5. Daniel Perkins | 80 | 5 [0] | 0 | 0 | 7 [55m] | 6 | 0 | 1 |
| 6. Matthew Wright | 80 | 10 [5] | 1 | 0 | 10 [67m] | 1 | 3 | 0 |
| 7. Chad Townsend | 80 | 14 [2] | 0 | 0 | 5 [33m] | 0 | 0 | 0 |
| 8. Jake Anelzark | 80 | 24 [3] | 0 | 0 | 11 [99m] | 0 | 1 | 3 |
| 9. Warwick Carter | 80 | 35 [1] | 1 | 0 | 6 [44m] | 6 | 0 | 0 |
| 10. Tyron Viiga | 80 | 27 [1] | 0 | 0 | 7 [56m] | 0 | 1 | 1 |
| 11. Kyle O'Donnell | 80 | 33 [1] | 1 | 0 | 9 [50m] | 0 | 3 | 0 |
| 12. Tyson Frizell | 80 | 29 [1] | 0 | 0 | 5 [41m] | 0 | 0 | 0 |
| 13. Tyrone Peachy | 80 | 28 [1] | 1 | 0 | 12 [77m] | 1 | 2 | 1 |
| Interchange |
| 14. Adam Goode | 0 | 23 [1] | 0 | 1 | 9 [65m] | 0 | 1 | 0 |
| 15. Liam Wesley | 0 | 5 [0] | 0 | 0 | 3 [26m] | 0 | 0 | 0 |
| 16. Dane Snelson | 0 | 16 [0] | 0 | 0 | 1 [6m] | 1 | 0 | 0 |
| 17. Duncan Reilly | 0 | 27 [2] | 1 | 0 | 7 [42m] | 0 | 1 | 1 |
| Totals | | 308 [28] | 6 | 4 | 118 [906m] | 20 | 16 | 8 |
| Melbourne Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Brayden Williame | 80 | 3 [1] | 0 | 0 | 10 [104m] | 0 | 1 | 1 |
| 2. Justin O'Neill | 80 | 3 [1] | 0 | 1 | 11 [92m] | 5 | 2 | 0 |
| 3. Kirisome Auva'a | 80 | 9 [2] | 0 | 0 | 4 [24m] | 1 | 0 | 0 |
| 4. Slade Griffin | 80 | 12 [1] | 1 | 1 | 12 [94m] | 1 | 1 | 0 |
| 5. Eddie Faaumasili | 80 | 5 [2] | 0 | 1 | 13 [103m] | 7 | 0 | 0 |
| 6. Josh Jerome | 80 | 6 [2] | 1 | 0 | 7 [51m] | 2 | 1 | 0 |
| 7. Jordan Meads | 80 | 11 [3] | 0 | 1 | 4 [21m] | 1 | 1 | 0 |
| 8. Jordan McLean | 80 | 30 [3] | 0 | 1 | 12 [71m] | 0 | 0 | 1 |
| 9. Jake Hawkins | 80 | 17 [1] | 1 | 0 | 8 [57m] | 7 | 2 | 1 |
| 10. Kenny Bromwich | 80 | 24 [1] | 0 | 0 | 26 [195m] | 0 | 0 | 1 |
| 11. Robert Rochow | 80 | 22 [4] | 0 | 0 | 19 [142m] | 1 | 1 | 0 |
| 12. Sam Martin | 80 | 16 [1] | 2 | 0 | 6 [39m] | 0 | 1 | 0 |
| 13. Blake Leary | 80 | 28 [5] | 1 | 1 | 16 [122m] | 0 | 1 | 0 |
| Interchange |
| 14. Ben Hampton | 0 | 2 [0] | 0 | 0 | 4 [30m] | 3 | 0 | 0 |
| 15. Tohu Harris | 0 | 21 [4] | 0 | 0 | 7 [65m] | 0 | 0 | 2 |
| 16. James Barker | 0 | 7 [0] | 0 | 0 | 1 [10m] | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pita Maile | 0 | 10 [4] | 1 | 1 | 7 [77m] | 0 | 0 | 0 |
| Totals | | 226 [35] | 7 | 7 | 168 [1312m] | 28 | 11 | 6 |
Call Type: Final
Last Updated: 2010-03-19 10:15:59