NRL Round 1 Game 6: 14-03-2010 (Skilled Park 12:58PM)
Gold Coast 24 v Warriors 18 (Full Time 80.00)
| Gold Coast Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Preston Campbell | 76 | 4 [0] | 0 | 0 | 9 [48m] | 3 | 1 | 0 |
| 2. Kevin Gordon | 80 | 2 [3] | 0 | 1 | 12 [147m] | 3 | 0 | 1 |
| 3. Mat Rogers | 80 | 14 [2] | 0 | 0 | 12 [82m] | 6 | 1 | 1 |
| 4. Joseph Tomane | 80 | 7 [5] | 0 | 1 | 13 [111m] | 0 | 1 | 1 |
| 5. David Mead | 80 | 4 [1] | 0 | 1 | 15 [151m] | 4 | 1 | 0 |
| 6. Greg Bird | 80 | 13 [3] | 1 | 0 | 13 [104m] | 0 | 5 | 1 |
| 7. Scott Prince | 80 | 22 [2] | 2 | 0 | 5 [27m] | 0 | 1 | 0 |
| 8. Luke Bailey | 62 | 33 [3] | 1 | 0 | 15 [126m] | 0 | 2 | 0 |
| 9. Nathan Friend | 80 | 49 [3] | 0 | 0 | 4 [28m] | 2 | 0 | 0 |
| 10. Brad Meyers | 47 | 26 [3] | 0 | 0 | 13 [96m] | 0 | 1 | 0 |
| 11. Anthony Laffranchi | 80 | 38 [4] | 1 | 1 | 15 [122m] | 0 | 0 | 0 |
| 12. Mark Minichiello | 70 | 18 [3] | 0 | 0 | 13 [89m] | 0 | 1 | 1 |
| 13. Ashley Harrison | 78 | 29 [3] | 1 | 0 | 13 [101m] | 0 | 2 | 0 |
| Interchange |
| 15. Sam Tagataese | 14 | 10 [1] | 1 | 0 | 2 [21m] | 0 | 1 | 2 |
| 16. Will Matthews | 18 | 10 [2] | 0 | 0 | 5 [41m] | 0 | 0 | 1 |
| 17. Riley Brown | 2 | 1 [0] | 0 | 0 | 2 [10m] | 2 | 0 | 0 |
| 20. Bodene Thompson | 33 | 21 [1] | 0 | 0 | 6 [41m] | 0 | 1 | 0 |
| Totals | | 301 [39] | 7 | 4 | 167 [1345m] | 20 | 18 | 8 |
| Warriors Team Report |
| Player | Minutes | Tackles [missed] | PenCon | Line Breaks | Runs [m] | DH Runs | Errors | Offloads |
| 1. Lance Hohaia | 80 | 6 [1] | 2 | 2 | 16 [172m] | 4 | 1 | 1 |
| 2. Kevin Locke | 80 | 6 [2] | 1 | 0 | 13 [61m] | 4 | 0 | 2 |
| 3. Brent Tate | 80 | 14 [2] | 0 | 0 | 13 [88m] | 6 | 1 | 0 |
| 4. Jerome Ropati | 80 | 17 [3] | 1 | 0 | 13 [107m] | 5 | 1 | 1 |
| 5. Manu Vatuvei | 80 | 3 [2] | 0 | 1 | 16 [148m] | 5 | 2 | 2 |
| 6. James Maloney | 80 | 18 [8] | 1 | 0 | 11 [102m] | 2 | 1 | 0 |
| 7. Brett Seymour | 80 | 19 [6] | 2 | 0 | 5 [30m] | 0 | 1 | 0 |
| 8. Sam Rapira | 50 | 39 [2] | 0 | 0 | 11 [96m] | 0 | 1 | 1 |
| 9. Aaron Heremaia | 65 | 34 [4] | 0 | 0 | 9 [76m] | 8 | 0 | 0 |
| 16. Jesse Royal | 36 | 22 [0] | 0 | 0 | 9 [56m] | 0 | 0 | 0 |
| 11. Lewis Brown | 80 | 25 [3] | 0 | 0 | 10 [72m] | 1 | 0 | 0 |
| 12. Ben Matulino | 42 | 24 [2] | 0 | 0 | 7 [45m] | 0 | 0 | 1 |
| 13. Micheal Luck | 78 | 44 [2] | 1 | 0 | 8 [57m] | 0 | 0 | 1 |
| Interchange |
| 10. Russell Packer | 50 | 25 [2] | 0 | 0 | 12 [89m] | 0 | 3 | 0 |
| 15. Jeremy Latimore | 24 | 14 [1] | 0 | 0 | 7 [72m] | 0 | 0 | 0 |
| 17. Sione Lousi | 25 | 6 [0] | 0 | 0 | 3 [17m] | 0 | 1 | 0 |
| 18. Joel Moon | 28 | 11 [1] | 0 | 0 | 3 [13m] | 1 | 0 | 1 |
| Totals | | 327 [41] | 8 | 3 | 167 [1309m] | 36 | 12 | 10 |
Call Type: Final
Last Updated: 2010-03-14 19:33:04