
| Gold Coast 44 | Tackles | Miss.Tackles | Hit-ups | Offloads | Line Brks | Errors | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | |
| David Moore | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin Gordon | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Esikeli Tonga | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingi Akauola | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Creighton | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kayne Lawton | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Rankin | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Darby | 20 | 16 | 36 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geoff Holcombe | 11 | 10 | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Matthews | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Ridge | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tom Kingston | 15 | 7 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Simpkins | 23 | 11 | 34 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodene Thompson | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siosaia Va Ve | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Spring | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCarthy | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 252 | 34 | 173 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
Completion Rate: 32/37. Time in Possession: 55% Kicks in play: Kayne Lawton (5) Jordan Rankin (12) Geoff Holcombe (3) Kick returns: David Moore (4, 52m) Kevin Gordon (4, 47m) Kingi Akauola (1, 8m) Lachlan Creighton (1, 6m) Jared McCarthy (1, 4m) |
||||||||||||||||||
| Penrith 22 | Tackles | Miss.Tackles | Hit-ups | Offloads | Line Brks | Errors | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 2 | T | |
| Joe Hoara | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| William Isa | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Leeds | 10 | 13 | 23 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Sene-Lefao | 12 | 11 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sonny Tuigamala | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Joseph Paulo | 12 | 10 | 22 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Joel Romelo | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tim Grant | 19 | 16 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Croft | 13 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Orton | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Penese | 14 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tinirau Arona | 20 | 7 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Theoharous | 22 | 17 | 39 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Blackett | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam McKendry | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Goodwin | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Glasby | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 305 | 54 | 140 | 9 | 3 | 15 | ||||||||||||
Completion Rate: 26/39. Time in Possession: 45% Kicks in play: Joseph Paulo (7) Joel Romelo (11) Shane Croft (1) Kick returns: Joe Hoara (8, 50m) William Isa (3, 38m) Sonny Tuigamala (4, 22m) Joel Romelo (1, 2m) |
||||||||||||||||||